| Opening | Sl. no. | Film | Cast | Budget | Gross | Boxoffice Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J A N | 31 | Thacholi Othenan | Sathyan, Ambika | Hit | |||
| F E B | 22 | Kuttikkuppayam | Prem Nazir, Ambika | Blockbuster | |||
| M A R | 5 | Anna | Sathyan, Ragini | Semi Hit | |||
| 20 | Devaalayam | Prem Nazir, Ambika Sukumaran | Hit | ||||
| A P R | 3 | School Master | Tikurishi, Ragini | Super Hit | |||
| 10 | Manavatty | Sathyan, Madhu | Average | ||||
| 18 | Atom Bomb | K. Balaji, Kaviyoor Ponnamma | Flop | ||||
| 30 | Kalyana Photo | Madhu, Adoor Bhasi | Flop | ||||
| M A Y | 7 | Oral Koodi Kallanayi | Prem Nazir, Sheela | Hit | |||
| A U G | 14 | Karutha Kai | Prem Nazir, Sheela | Hit | |||
| 21 | Pazhassi Raja | Kottarakkara, Prem Nazir | Flop | ||||
| S E P | 11 | Sree Guruvayoorappan | Kaduvakulam Antony, Thikkurissi | Average | |||
| 30 | Aadyakiranangal | Sathyan, Madhu | Super Hit | ||||
| O C T | 8 | Omanakuttan | Sathyan, Sukumari | Average | |||
| N O V | 22 | Bhargavi Nilayam | Prem Nazir, Madhu | Super Hit | |||
| 23 | Bharthavu | Sheela, Kaviyoor Ponnamma | Flop | ||||
| 27 | Kalanjukittiya Thankam | Sathyan, Ambika | Below Average | ||||
| D E C | 5 | Aayisha | Prem Nazir, Sathyan | Average | |||
| 22 | Kudumbini | Prem Nazir, Sheela | Hit | ||||
| 24 | Althaara | Prem Nazir, Sheela | Above Average | ||||
Wednesday, 10 May 2017
Mollywood Boxoffice1964
Mollywood Boxoffice1963
| Opening | Sl. no. | Film | Cast | Budget | Gross | Boxoffice Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F E B | 22 | Ninamaninja Kaalpaadukal | Prem Nazir, Madhu | 6000000 | Blockbuster | ||
| Nithyakanyaka | Sathyan, Ragini | Hit | |||||
| M A R | 20 | Doctor | Sathyan, Sheela | Average | |||
| 31 | Snapaka Yohannan | Jose Prakash, Prem Nazir | Flop | ||||
| A P R | 12 | Moodupadam | Sathyan, Nellikkodu Bhaskaran | Hit | |||
| 14 | Sathyabhama | Prem Nazir, Adoor Bhasi, Ambika | Flop | ||||
| M A Y | 10 | Susheela | Prem Nazir, Sheela | Hit | |||
| J U N | 8 | Kadalamma | Sathyan, Manavalan Joseph | Super Hit | |||
| A U G | 31 | Kaattumaina | J. Sasikumar, K. V. Shanthi | Below Average | |||
| S E P | 28 | Chilamboli | Prem Nazir, Sukumari | Below Average | |||
| N O V | 22 | Ammaye Kaanaan | Sathyan, Madhu | Below Average | |||
| D E C | 21 | Rebecca | Sathyan, Manavalan Joseph | Hit | |||
| Kalayum Kaminiyum | Prem Nazir, Ragini | Super Hit | |||||
Labels:
ammayekanan,
chilamboli,
doctor,
kadalamma,
kalayumkaminiyum,
kattumaina,
mollywoodboxoffice1963,
moodupadam,
ninamaninjakalpadukal,
nithyakanyaka,
rebecka,
sathyabhama,
snapakayohannan,
susheela
Mollywood Boxoffice1962
| Opening | Sl. no. | Film | Cast | Budget | Gross | Boxoffice Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F E B | 9 | Laila Majnu | Prem Nazir, L. Vijayalakshmi | Flop | |||
| 23 | Veluthambi Dalawa | Kottarakkara Sreedharan Nair, Ragini, Ambika | Super Hit | ||||
| M A R | 31 | Snehadeepam | Thikkurissi Sukumaran Nair, Adoor Pankajam | Disaster | |||
| A P R | 13 | Sreekovil | Sathyan, Thikkurissi Sukumaran Nair | Average | |||
| 14 | Puthiya Akasam Puthiya Bhoomi | Sathyan, Vinodini, Ragini | Semi Hit | ||||
| S E P | 7 | Kalpadukal | Prem Nazir, Prem Nawas | Flop | |||
| 11 | Sreerama Pattabhishekam | Prem Nazir, Kaviyoor Ponnamma | Hit | ||||
| 28 | Kannum Karalum | Sathyan, Kamal Haasan | Hit | ||||
| O C T | 5 | Vidhi Thanna Vilakku | Sathyan, Ragini | Flop | |||
| 14 | Palattu Koman | Sathyan, Ragini | Super Hit | ||||
| Santhi Nivas | Akkineni Nageswara Rao, Krishna Kumari | Dubbed version of Telugu film Shanthi Nivasam | |||||
| 26 | Swargarajyam | T. R. Omana, T. S. Muthaiah | Flop | ||||
| N O V | 16 | Bhagyajathakam | Sathyan, Sheela | Flop | |||
| D E C | 1 | Viyarppinte Vila | Sathyan, Adoor Bhasi, Ragini | Flop | |||
| 20 | Bharya | Sathyan, Ragini | Hit | ||||
Top Grossing Movies Of1961
| Opening | Sl. no. | Film | Budget | Gross | Box Office Status | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J A N | 6 | Seetha Rama Kalyanam | Dubbed version of Telugu movie Seetharama Kalyanam | ||||
| 28 | Christmas Rathri | Below Average | |||||
| A P R | 14 | Ummini Thanka | Hit | ||||
| A U G | 24 | Kandam Bacha Kotte | Semi Hit | Certificate of Merit for Second Best Feature Film | |||
| Unniyarcha | Blockbuster | ||||||
| Arappavan | Disaster | ||||||
| N O V | 3 | Sabarimala Ayyappan | Hit | Certificate of Merit for Third Best Feature Film | |||
| 15 | Bhaktha Kuchela | 150000 | Hit | ||||
| 18 | Krishna Kuchela | Flop | |||||
| D E C | 22 | Njanasundari | Flop | ||||
| Mudiyanaya Puthran | Super Hit | President's Silver Medal for Best Feature Film | |||||
Top Grossing Malayalam Movies Of1960
| Opening | Sl. no. | Film | Cast | Budget | Gross | Box Office Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M A R | 29 | Umma | Thikkurissy Sukumaran Nair, B. S. Saroja | Super Hit | |||
| S E P | 3 | Poothali | Thikkurissi Sukumaran Nair | Below Average | |||
| Seetha | Prem Nazir, Kushalakumari | 4000000 | All Time Blockbuster | ||||
| D E C | 3 | Sthreehridayam | Pappukutty Bhagavathar, T. S. Muthaiah, Ambika | Below Average | |||
| 23 | Neeli Saali | Boban Kunchacko, Bahadoor, Vilasini | Below Average | ||||
Tuesday, 2 May 2017
Top Grossing Malayalam Movies Before1960
This is a list of films produced in the Malayalam cinema and language from the beginning, 1928-1960, in chronological order:
1928-1950
| Movies | Year | Director | Budget | Gross | Box office status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigathakumaran | 1928 | J. C. Daniel | 400000 | 25000 | Disaster |
| Vellinakshatram | 1949 | Felix J. Beyse | Above Average | ||
| Sthree | 1950 | R. Velappan Nair | Above Average | ||
| Sasidharan | 1950 | T. Janaki Ram | Average | ||
| Prasanna | 1950 | Sri Ramalu Naidu | Below Average | ||
| Prahlada | 1941 | K. Subramanyam | Average | ||
| Nirmala | 1948 | P. V. Krishna Iyer | Below Average | ||
| Nalla Thanka | 1950 | P. V. Krishna Iyer | Super Hit | ||
| Marthanda Varma | 1933 | P. V. Rao | Flop | ||
| Gnanambika | 1940 | S. Nottani | Hit | ||
| Chechi | 1950 | T. Janaki Ram | Disaster | ||
| Chandrika | 1950 | V. S. Raghavan | Flop | ||
| Balan | 1938 | S. Nottani | Semi Hit |
1951-1960
Labels:
amma,
balan,
c i d,
jeevitha nouka,
jnanambika,
List of malayalam cinema before1960,
marthandavarmma,
nalla thank,
navalokam,
neelakkuyil,
nirmala,
prahladha,
velakkaran,
vellinakshathram,
vigathakumaran
Subscribe to:
Posts (Atom)